Kode Pos Untuk Wilayah di Indonesia
|
|
Kode Pos Untuk Wilayah di Indonesia – Bagi Anda yang ingin mengirimkan surat biasanya dibawah alamat akan disertai dengan kode pos. Nah, tentunya kode pos untuk wilayah di Indonesia sangat banyak sekali. Dan kemungkinan besar kita akan lupa untuk menuliskannya.
Kode pos merupakan serangkaian angka dan atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat (alamat), sehingga dapat mempercepat penyampain surat. Kodepos untuk wilayah di Indonesia terdiri dari lima digit angka = “xxxxx”. Dimana rincian kode pos untuk wilayah di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Digit Pertama (Angka Pertama) pada Kode POS. Untuk digit pertama pada umumnya akan menunjukan Provinsi. Misalkan untuk DKI Jakarta kode POS-nya “1xxxx”, Jawa Timur “6xxxx”. Di bawah ini adalah digit pertama atau angka pertama pada kode POS, yang menunjukan Provinsi-nya.
Angka Pertama = 1 ⇒ DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor), dan sebagian Banten (Tangerang Selatan dan Tangerang) Angka Pertama = 2 ⇒ Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Kepulauan Riau. Angka Pertama = 3 ⇒ Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung Angka Pertama = 4 ⇒ Banten, Jawa Barat Angka Pertama = 5 ⇒ Jawa Tengah, DI Yogyakarta Angka Pertama = 6 ⇒ Jawa Timur Angka Pertama = 7 ⇒ Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur Angka Pertama = 8 ⇒ Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) Angka Pertama = 9 ⇒ Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo,Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
- Digit/Angka Kedua dan Ketiga. Digit kedua dan ketiga untuk Kota/Kabupaten, misalkan Jawa Timur = 6, Kota Probolinggo = 72, maka kode POS-nya = “672xx”.
- Digit/Angka Keempat dan Kelima. Digit keempat dan kelima untuk kecamatan dan desa/kelurahan.
| 1 | Kr. | Pos Indonesia | BALIKPAPAN | 76114 |
| 2 | Kr. | Bank Indonesia | BANDARLAMPUNG | 35212 |
| 3 | Ks. | SMP Kemah Indonesia 1 Kel. Braga Kec.Sumurbandung | BANDUNG | 40111 |
| 4 | Kb. | Asuransi Indonesia Jaya PT Kel. Babakan Ciamis Kec.Sumurbandung | BANDUNG | 40117 |
| 5 | Ks. | SMA Kemah Indonesia 3 | BANDUNG | 40121 |
| 6 | Ks. | SMP Kemah Indonesia 3 | BANDUNG | 40124 |
| 7 | Ks. | SMA Kemah Indonesia 2 Kel. Sekeloa Kec.Coblong | BANDUNG | 40134 |
| 8 | Ks. | SMP Kemah Indonesia Kel. Sekeloa Kec.Coblong | BANDUNG | 40134 |
| 9 | Kr. | Palang Merah Indonesia/PMI Kel. Dago Kec.Coblong | BANDUNG | 40135 |
| 10 | Ks. | SMA Indonesia Raya Kel. Sukawarna Kec.Sukajadi | BANDUNG | 40164 |
| 11 | Ks. | SMP Indonesia Raya Kel. Sukawarna Kec.Sukajadi | BANDUNG | 40164 |
| 12 | Ks. | SMA Kemah Indonesia Kel. Kebon Jeruk Kec.Andir | BANDUNG | 40181 |
| 13 | Ks. | SMA Kemah Indonesia 2 Kel. Lingkar Selatan Kec.Lengkong | BANDUNG | 40263 |
| 14 | Kr. | Bank Negara Indonesia (BNI) Kel. Cijagra Kec.Lengkong | BANDUNG | 40265 |
| 15 | Kr. | Ikatan Dokter Indonesia Kel. Sukapura Kec.Kiaracondong | BANDUNG | 40285 |
| 16 | Kp. | Bank Indonesia Kel. Teluk Tering Kec. Nongsa | BATAM | 29461 |
| 17 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia | BATUSANGKAR | 27218 |
| 18 | Kp. | Bank Negara Indonesia Kel. Wale Kec. Wolio | BAUBAU | 93711 |
| 19 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Tomba Kec. Wolio | BAUBAU | 93712 |
| 20 | Kr. | Lembaga Alkitab Indonesia Kel. Tanah Sareal Kec. Tanahsareal | BOGOR | 16161 |
| 21 | Kp. | Bank Negara Indonesia 1946 Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI | 26113 |
| 22 | Jln. | Bank Indonesia | CIBINONG | 16958 |
| 23 | Kr. | Bank Indonesia (BI) | CIPUTAT | 15411 |
| 24 | Kr. | Bank Expor Import Indonesia | CIPUTAT | 15412 |
| 25 | Kr. | Universitas Indonesia (UI) | CIPUTAT | 15419 |
| 26 | Ks. | Universitas Indonesia Kel. Pondok Cina Kec. Beji | DEPOK | 16424 |
| 27 | Kr. | Dosen Universitas Indonesia (UI) Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoranmas | DEPOK | 16436 |
| 28 | Ks. | Universitas Indonesia Kel. Kenari Kec. Senen | JAKARTA | 10430 |
| 29 | Kb. | Frieshe Vlag Indonesia Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo | JAKARTA | 13760 |
| 30 | Kp. | Bank Indonesia Kel. Tipulu Kec. Kendari | KENDARI | 93122 |
| 31 | Kp. | Bank Negara Indonesia Kel. Sodohoa Kec. Kendari | KENDARI | 93124 |
| 32 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia | KENDARI | 93127 |
| 33 | Kp. | Bank Negara Indonesia 1946 Kel. Selat Hilir Kec. Selat | KUALAKAPUAS | 73513 |
| 34 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Selat Hilir Kec. Selat | KUALAKAPUAS | 73513 |
| 35 | Kp. | Bank Negara Indonesia 1946 | KUNINGAN | 45511 |
| 36 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia | KUNINGAN | 45511 |
| 37 | Kr. | Mobil Oil Indonesia – Wil.Kec. Bandasakti lainnya Kec. Bandasakti | LHOKSEUMAWE | 24351 |
| 38 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo | MADIUN | 63121 |
| 39 | Ks. | Universitas Islam Indonesia Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo | MADIUN | 63121 |
| 40 | Kr. | Bank Indonesia Kel. Mangasa | MAKASSAR | 90221 |
| 41 | Kr. | Bank Indonesia Kel. Pagutan Kec. Ampenan | MATARAM | 83117 |
| 42 | Kr. | Bank Nasional Indonesia | PADANG | 25112 |
| 43 | Kr. | Pos Indonesia, PT | PADANG | 25114 |
| 44 | Kr. | Bank Indonesia | PADANG | 25127 |
| 45 | Gg. | Indonesia Muda | PAGARALAM | 31516 |
| 46 | Gg. | Indonesia Muda Kel. Sukamulia | PAGARALAM | 31521 |
| 47 | Kp. | Asuransi Jasa Indonesia Palu | PALU | 94111 |
| 48 | Kp. | Bank Indonesia Palu | PALU | 94111 |
| 49 | Kp. | Bank Pembangunan Indonesia Palu | PALU | 94111 |
| 50 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Palu | PALU | 94112 |
| 51 | Kp. | Palang Merah Indonesia Kel. Karaton Kec. Pandeglang | PANDEGLANG | 42211 |
| 52 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang | PANDEGLANG | 42213 |
| 53 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Raha II Kec. Katobu | RAHA | 93612 |
| 54 | Jln. | Palang Merah Indonesia | SAMARINDA | 75123 |
| 55 | Kr. | Taman Mini Indonesia Jawa Tengah | SEMARANG | 50144 |
| 56 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia | SENGKANG | 90911 |
| 57 | Kp. | Bank Negara Indonesia 1946 | SENGKANG | 90914 |
| 58 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Kotabaru Kec. Serang | SERANG | 42112 |
| 59 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Ds. Singaparna Kec.Singaparna | SINGAPARNA | 46411 |
| 60 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia | SINGARAJA | 81113 |
| 61 | Kp. | Bank Negara Indonesia 1946 | SINGARAJA | 81114 |
| 62 | Jln. | A. Yani, Jendral Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 63 | Jln. | Bayangkara Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 64 | Gg. | Flamboyan Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 65 | Kel. | Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 66 | Jln. | Hasanudin Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 67 | Jln. | Kemakmuran Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 68 | Jln. | Marinoi, Kel. Indonesiana Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 69 | Jln. | MT. Haryono Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 70 | Jln. | Nusantara Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 71 | Jln. | S. Parman, Letjen Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 72 | Jln. | Siswa Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 73 | Jln. | Stadion Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 74 | Jln. | Sultan Djamaluddin Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 75 | Jln. | Sultan Zaenal Abidin Syah, Kel. Indonesiana Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 76 | Jln. | Trikora Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 77 | Jln. | Yos Sudarso Kel. Goto/Indonesiana Kec. Tidore | SOASIU | 97813 |
| 78 | Kr. | Bank Buana Indonesia Kel. Delod Peken Kec. Tabanan | TABANAN | 82113 |
| 79 | Kp. | Bank Negara Indonesia 1946 Kel. Butuh Kec. Temanggung | TEMANGGUNG | 56214 |
| 80 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Jampiroso Kec. Temanggung | TEMANGGUNG | 56216 |
| 81 | Kr. | Bank Indonesia | TERNATE | 97711 |
| 82 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Kel. Bandarjo Kec. Ungaran | UNGARAN | 50517 |
| 83 | Kp. | Bank Rakyat Indonesia Cab. Watampone Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang | WATAMPONE | 92713 |
Saat ini dengan semakin gencarnya pemekaran daerah, maka alokasi kode POS beberapa daerah tingkat 2 (DT2, Kota, Kabupaten) saling beririsan, khususnya kecamatan yang saling berdekatan. Namun demikian tetap tidak menjadi masalah, karena digit ke 4 dan ke 5 yang menunjukkan lokasi akhir dari kode POS tersebut. Anda dapat mengunjungi situs Pos Indonesia untuk lebih jelasnya
Nah, demikian kode pos untuk wilayah di Indonesia. Anda juga dapat membaca contoh surat peringatan karyawan dan cara membuat makalah yang baik.



















